東京大学(東大)合格者数高校ランキング
| 順位 | 高校名 | 合計 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 開成高校 | 172人 | 私立 |
| 2位 | 筑波大学附属駒場高校 | 98人 | 公立 |
| 3位 | 灘高校 | 94人 | 私立 |
| 4位 | 麻布高校 | 76人 | 私立 |
| 5位 | 桜蔭高校 | 75人 | 私立 |
京都大学(京大)合格者数高校ランキング
| 順位 | 高校名 | 合計 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 洛南高校 | 85人 | 私立 |
| 2位 | 膳所高校 | 60人 | 公立 |
| 3位 | 北野高校 | 53人 | 公立 |
| 育英西高校 | 53人 | 私立 | |
| 4位 | 大手前高校 | 47人 | 公立 |
一橋大学合格者数高校ランキング
| 順位 | 高校名 | 合計 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 都立西高校 | 19人 | 公立 |
| 2位 | 海城高校 | 18人 | 私立 |
| 浅野高校 | 18人 | 私立 | |
| 3位 | 桐朋高校 | 11人 | 私立 |
| 4位 | 早稲田高校 | 10人 | 私立 |
慶応大学合格者数高校ランキング
| 順位 | 高校名 | 合計 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 5位 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 221人 | 私立 |
| 6位 | 浅野高校 | 179人 | 私立 |
| 7位 | 桐蔭学園高校 | 151人 | 私立 |
| 8位 | 海城高校 | 137人 | 私立 |
| 9位 | 聖光学院高校 | 120人 | 私立 |